
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муюнь ТАН АНО ЦРС Столица | 10.71 | 5.64 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Елизавета Павловна ГОРЮНОВА АНО ЦРС Столица | 10.62 | 5.95 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Кира Александровна БАНДЫЛЮК АНО ЦРС Столица | 10.54 | 5.87 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Ева Ленаровна СААКОВА АНО ЦРС Столица | 10.44 | 6.04 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Варвара Андреевна ГОНЧАРОВА | 9.79 | 5.52 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Ксения Игоревна ВАСЕХИНА АНО ЦРС Столица | 9.50 | 4.83 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Мирослава Алексеевна ЛИПАТОВА АНО ЦРС Столица | 8.40 | 4.80 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Виктория Ивановна МАЗОВА | 5.38 | 2.51 | 3.87 | 2.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 10:58