
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Романовна КОРОТИНА АНО ЦРС Столица | 11.85 | 4.60 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Дарья Николаевна АЛЕКСЕЕВА АНО ЦРС Столица | 11.15 | 4.39 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Алина Линаровна МАВЛЕТДИНОВА АНО ЦРС Столица | 9.61 | 2.61 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 10:58