| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЩЕРБОНОСОВА РФСОО «Весёлые коньки» ЮЗАО | 10.39 | 4.79 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарина ЛЕВКОВА РФСОО «Весёлые коньки» ЮЗАО | 10.34 | 4.64 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия МАРИНЮК РФСОО «Весёлые коньки» ЮЗАО | 10.24 | 4.54 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Екатерина ГАВРЮШИНА РФСОО «Весёлые коньки» ЮЗАО | 9.54 | 4.44 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Эвелина БОБЫРЬ РФСОО «Весёлые коньки» ЮЗАО | 8.93 | 4.13 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Алиса ФЕДОТОВА РФСОО «Весёлые коньки» ЮЗАО | 8.71 | 3.81 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Арина БЫКОВА РФСОО «Весёлые коньки» ЮЗАО | 8.40 | 3.70 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мирослава БЕЛЬСКАЯ РФСОО «Весёлые коньки» ЮЗАО | 6.60 | 3.70 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 24.05.2026 13:14