| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Сергеевна ДЕМИДОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.01 | 1 | |
| 2 | Лада Олеговна МАКСИМЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.53 | 2 | |
| 3 | Даниэлла Мишель БОЙЛ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.51 | 3 | |
| 4 | Варвара Михайловна ДОВГАЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.25 | 4 | |
| 5 | Микаэлла Мишель БОЙЛ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.12 | 5 | |
| 6 | Елизавета Алексеевна МЕНЬШИКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.04 | 6 | |
| 7 | Полина Сергеевна ИППОЛИТОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.02 | 7 |
Last Update: 24.05.2026 10:35