| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльвира Дмитриевна ЧЕН ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 12.16 | 4.78 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Евдокия Михайловна ДУНИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 11.53 | 4.40 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Ева Саналовна БАСТАЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 11.49 | 4.73 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Екатерина Владимировна КЕЧИНА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 11.22 | 4.70 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ева Алексеевна БОЛДЫРЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.68 | 2.94 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Анастасия Юрьевна ОРЛОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 8.49 | 2.11 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Александра Дмитриевна БРОВКИНА ООО Академия спорта Стрижи | 4.36 | 0.60 | 4.76 | 1.75 | 1.42 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 24.05.2026 10:35