| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Антоновна КУЗЬМИНСКАЯ ООО СК Армия Фигурного Катания | 11.23 | 6.16 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Алиса Георгиевна УЛАСЕВИЧ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 11.18 | 6.25 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Римма Игоревна ГУКАСЯН ООО Технологии сервиса, Чемпион | 10.60 | 6.07 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Мария Александровна САФОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 10.57 | 5.64 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Виктория Владимировна ГОРБУНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.27 | 5.97 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #6 | ||
| 6 | Екатерина Евгеньевна НАУМЧИК СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.08 | 5.81 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Кира Валерьевна НАУМЕНКО ООО СетПоинт | 9.91 | 5.64 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Пэри Рафаэлевна АЛИЕВА АНО ДО СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ | 9.67 | 5.64 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #16 | ||
| 9 | Ксения Алексеевна РЫБКИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.42 | 5.42 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Вера Алексеевна БОЛДЫРЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.30 | 5.17 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Стефания Евгеньевна БЮЛЕР ООО СетПоинт | 9.28 | 5.55 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Василиса Дмитриевна ИВАНОВА ООО СетПоинт | 9.01 | 5.28 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Агата Владиславовна СТЕПОВИК ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.43 | 4.30 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Елизавета Александровна ЛОПАНОВА ООО СетПоинт | 8.22 | 4.99 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #10 | ||
| 15 | Любава Григорьевна ГОЛОВКИНА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 6.47 | 2.97 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2026 10:35