| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Сергеевна ДЕМИДОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.01 | 5.61 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Лада Олеговна МАКСИМЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.53 | 5.40 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Даниэлла Мишель БОЙЛ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.51 | 5.38 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Варвара Михайловна ДОВГАЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.25 | 5.38 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Микаэлла Мишель БОЙЛ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.12 | 5.02 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #1 | ||
| 6 | Елизавета Алексеевна МЕНЬШИКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.04 | 4.67 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #2 | ||
| 7 | Полина Сергеевна ИППОЛИТОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.02 | 5.05 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2026 10:35