| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КАПИТАНОВА null | 11.81 | 4.80 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Полина СТАРЦЕВА null | 11.01 | 4.37 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Алиса ЗАХАРОВА null | 10.32 | 4.20 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Есения БАРИНОВА null | 9.93 | 4.17 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Анастасия ШИШКИНА null | 9.71 | 4.20 | 5.51 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Валерия СУТОРМИНА null | 9.58 | 4.20 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Эмилия ШИРОКИХ null | 9.37 | 3.37 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Александра ХОДАК null | 8.70 | 3.20 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #3 | ||
| 9 | Анастасия РЫБКИНА null | 8.08 | 3.20 | 4.88 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Аделина ШЕПЕЛЕВА null | 7.70 | 3.20 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 24.05.2026 10:35