| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья УРУСОВА | 10.28 | 5.88 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алина ГРЕСИКОВА | 9.89 | 5.76 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Антонина ПОЛИЩУК | 9.68 | 5.68 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2026 13:56