
| № | Имя Фамилия | Школа | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ВИСИК | ШФК Пегас | |
| 2 | Анфиса ВОСТРИКОВА | ООО Академия спорта | |
| 3 | Златослава КЛЫГА | ООО Академия спорта | |
| 4 | Юлия КОРОТКОВА | ШФК Пегас | |
| 5 | Людмила МИНЧЕНКОВА | ИП Комышенкова М.О. | |
| 6 | Мария ШУМЕЙ |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.05.2026 1:57