| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРОВА | 9.83 | 5.96 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Августа УРЮПИНА | 9.30 | 5.43 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Ирина ГОЛОВАТАЯ | 9.05 | 5.45 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Ксения СЕРГЕЕВА | 9.03 | 5.56 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Екатерина КАПЛИНА | 8.93 | 5.20 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #16 | ||
| 6 | Вероника ВОЙТЕНОК | 8.84 | 5.24 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Мария АГАРЦЕВА | 8.78 | 5.55 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #15 | ||
| 8 | Вера МАСЛОВА | 8.41 | 4.94 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Софья ШРЕЙБЕР | 8.35 | 4.88 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Мария МАРКОВА | 8.30 | 4.83 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Анисья ШКОЛЬНИКОВА | 8.19 | 4.99 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Татьяна ПАВЛОВА | 7.33 | 4.53 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #13 | ||
| 13 | Валерия КАРТАВЦЕВА | 7.24 | 4.17 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Мария КОРОЛЕВА | 7.21 | 4.24 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #7 | ||
| 15 | Вера КИРИЧЕНКО | 5.33 | 2.50 | 3.33 | 2.08 | 0.50 | #11 | ||
| 16 | Любовь ГОРШЕНИНА | 5.15 | 2.45 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.05.2026 9:12