| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БЕССОНОВА | 7.76 | 4.96 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ольга ШЕМЕНЁВА | 7.71 | 5.04 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Валерия ЛОЗЫКИНА | 6.83 | 4.30 | 2.53 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.05.2026 17:25