| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин РАГИМОВА | 9.49 | 5.62 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Алена ГУДКОВА | 9.33 | 5.46 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Мирослава ВОРОПАНОВА | 8.81 | 4.94 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.05.2026 17:25