| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминика ПЕТРОВА | 8.34 | 5.01 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Карина КИРАКОСЯН | 8.09 | 4.89 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Юлия ЯКУШЕНКО | 7.55 | 4.88 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 8:13