| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Александровна БОДУНОВА Санкт-Петербург | 36.75 | 13.80 | 22.95 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия Павловна ТИХОНЕНКОВА МОФРС | 34.10 | 11.65 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Анастасия Сергеевна СЛАВГОРОДСКАЯ МОФРС | 30.71 | 11.18 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Любовь Владиславовна ЛАПТЕВА МОФРС | 28.92 | 8.67 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.05.2026 12:10