| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Максимовна МИРОНОВА МОФРС | 38.08 | 15.35 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Алёна Антоновна ЕРЁМКО НФРС | 37.49 | 16.56 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Вера Михайловна ВАСИЛЬЕВА МОФРС | 37.03 | 14.39 | 22.64 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Юлиана Игоревна БЛИНОВА Зеленоград | 34.54 | 12.28 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.05.2026 12:10