
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ТУДВАСЕВА ИП Кошкина К.И. | 19.12 | 9.36 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Алена МАКСИКОВА Арена Плей Север | 19.03 | 7.89 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Арина ВОЕВОДИНА Арена Плей Север | 18.14 | 7.64 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Камилла УСЛУ Арена Плей Север | 17.45 | 7.08 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Александра КУПРИНА Арена Плей Север | 17.08 | 6.20 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Ксения СГИБНЕВА ИП Кошкина К.И. | 16.87 | 7.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Эмилия ЗЕНОВА Арена Плей Север | 16.42 | 6.29 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Таисия САЖИНА Арена Плей Север | 16.06 | 7.18 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Арина КУДРЯШОВА МБУ ДО Калининская спортивная школа | 14.41 | 6.41 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | ||
| 10 | Оксана ТЫРСИНА Арена Плей Север | 13.58 | 4.82 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Виктория КОМАРОВА Фиерия | 13.33 | 4.46 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Николь ВАРЫПАЕВА Арена Плей Север | 13.16 | 4.02 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
| 13 | Виктория ВОЙТЕНКОВА Арена Плей Север | 11.61 | 3.35 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.05.2026 19:51