
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Артёмовна ДУШКИНА Арена Плей Север | 33.06 | 14.26 | 18.80 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Евгения КАРПОВА Арена Плей Север | 29.08 | 12.15 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Есения ЧЕРНОВА Калининская спортивная школа | 28.39 | 11.72 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Александра РУЧЬЕВА Арена Плей Север | 27.79 | 12.16 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 5 | Елизавета АСАЧЁВА Арена Плей Север | 27.66 | 10.56 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Мия БИРЮКОВА Арена Плей Север | 26.60 | 9.53 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Василиса КОРНИЛОВА Арена Плей Север | 25.37 | 8.83 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Ксения РОГОЖИНА Арена Плей Север | 25.17 | 9.04 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | София САФОНОВА Арена Плей Север | 24.94 | 9.08 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Варвара ОВЕЧКИНА Арена Плей Север | 24.56 | 8.93 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 11 | Виктория ЗЮКИНА Арена Плей Север | 24.31 | 7.88 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | ||
| 12 | Владислава ИЗМАЙЛОВА Арена Плей Север | 22.82 | 6.95 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Устинья ИВАНОВА Арена Плей Север | 17.69 | 4.30 | 14.39 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.05.2026 19:51