
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария АНИКЕЕВА Арена Плей Север | 40.23 | 17.73 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Полина МЯГКОВА Арена Плей Север | 38.77 | 16.91 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Арина ОДИНЕЦ Арена Плей Север | 37.66 | 16.23 | 21.43 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Александра ВОТЯКОВА Арена Плей Север | 36.43 | 15.47 | 21.46 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Мария МОИСЕЕВА Арена Плей Север | 36.18 | 16.10 | 20.08 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Мария ОЗМИДОВА Арена Плей Север | 36.14 | 14.99 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | София МОИСЕЕВА Арена Плей Север | 35.35 | 14.08 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #2 | ||
| 8 | Варвара АКСИНЕНКО Арена Плей Север | 34.42 | 14.67 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
| 9 | София СОТНИКОВА Арена Плей Север | 33.80 | 15.00 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.05.2026 19:51