
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БАЙКИНА Арена Плей Север | 35.31 | 18.01 | 17.30 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Ульяна МАКСИКОВА Арена Плей Север | 33.54 | 18.08 | 15.96 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Анна КОНОВАЛОВА Арена Плей Север | 31.19 | 16.45 | 15.24 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #8 | ||
| 4 | Юлия ШУШУНОВА Арена Плей Север | 28.69 | 14.29 | 14.90 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.50 | #4 | ||
| 5 | Александра КОРЕНЕВА Арена Плей Север | 28.57 | 13.69 | 14.88 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Ульяна ПОБЕЖИМОВА Арена Плей Север | 28.35 | 13.82 | 14.53 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Алина МИХИТАРОВА Арена Плей Север | 28.34 | 14.58 | 14.26 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.50 | #10 | ||
| 8 | Арина ШЕМАНИНА Арена Плей Север | 28.07 | 13.98 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Николь КИРИЛЛОВА Арена Плей Север | 26.67 | 12.98 | 14.19 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
| 10 | Варвара КОСТЮКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.70 | 11.59 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.05.2026 19:51