
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ХРОМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 12.01 | 6.54 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Екатерина ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.95 | 6.02 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Алиса КАЦЕРО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.76 | 5.96 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Екатерина ДЕРЕВЯНКИНА МБУ ДО Калининская спортивная школа | 9.87 | 5.47 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Оливия ВАНИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.77 | 5.47 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #6 | ||
| 6 | Виктория СКОРОДУМОВА ИП Кошкина К.И. | 9.66 | 5.49 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 31.05.2026 19:51