
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ДЬЯКОВА ЦФК Мастерство | 10.20 | 4.57 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ксения БИЦУКОВА Лично | 9.51 | 4.37 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Ангелина КАПЛИЦКАЯ Империя спорта | 8.45 | 4.19 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Обновлено: 05.10.2026 22:30