
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КЛЮЧНИКОВА ООО Академия спорта | 9.86 | 4.36 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Кира КУЗЬМИНА ООО Академия спорта | 9.02 | 4.40 | 4.62 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Мия ЛЕЛИКОВА IceBerry | 8.87 | 4.13 | 4.74 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Обновлено: 05.10.2026 22:30