
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария НИКИТИНА ООО Академия спорта | 10.65 | 4.77 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Диана ТУРКАНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 8.70 | 4.20 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Юлия РУЗМАЙКИНА Айс Про | 7.13 | 3.00 | 4.13 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Обновлено: 05.10.2026 22:30