
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симона СЕДОВА ООО Академия спорта | 11.13 | 5.01 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Виктория ЧЕРКАШИНА ООО Академия спорта | 10.71 | 4.71 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Мишель ЛАВРОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 10.32 | 4.69 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Обновлено: 05.10.2026 22:30