
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СИБЕЛЕВА ООО СШ Мой путь | 8.35 | 4.88 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Катерина ЮСУПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.22 | 5.25 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Алиса МАРКАЧЕВА ООО СШ Мой путь | 8.12 | 4.79 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.10.2026 22:30