
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВОЙТЕНОК ИП Кириллов Д.Б. | 9.37 | 5.64 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Ксения ВАСЕХИНА ЦРС Столица | 8.88 | 5.01 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Надежда КУЗЬМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.61 | 5.14 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.10.2026 22:30