
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева МАЛЬКОВА ООО Академия спорта | 9.72 | 5.72 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Варвара МОРДАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.27 | 5.07 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Людмила МУЗЫКА ФОК Салют | 7.87 | 4.67 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.10.2026 22:30