
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна СИНЕКАЕВА ООО Академия спорта | 8.27 | 4.67 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Татьяна ПАВЛОВА ИП Кириллов Д.Б. | 8.26 | 5.06 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Кира СЕМЁНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 4.06 | 0.99 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.10.2026 22:30