
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Августа УРЮПИНА ИП Кириллов Д.Б. | 8.58 | 5.11 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Кристина ГЕВОРКЯН Школа не указана | 8.44 | 4.97 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Яна ДЕРЕВЯНКИНА ООО Академия спорта | 8.26 | 5.03 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.10.2026 22:30