
| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера КИРИЧЕНКО ИП Кириллов Д.Б. | 8.61 | 5.28 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Мария МАРКОВА ИП Кириллов Д.Б. | 8.51 | 5.18 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Екатерина АН ИП Кириллов Д.Б. | 8.04 | 4.71 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.10.2026 22:30