| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Елизавета ВЫСКУБОВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | |
| 2 | Катерина ДОЛГИХ АФК Ангелы Плющенко |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.08.2026 22:02