| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина КАЛУГИНА Легенда | 53.38 | 30.90 | 23.48 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #9 | ||
| 2 | Анисия ЕФИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 50.51 | 28.44 | 22.07 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Эвелина ШЕСТАКОВА ИП Сотникова А.Д. | 49.12 | 29.05 | 21.07 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #8 | ||
| 4 | Милана НОВИКОВА ЦСТ Bulycheva Team | 42.72 | 22.21 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #10 | ||
| 5 | Софья ДЕРЕЩУК ИП Сотникова А.Д. | 42.28 | 24.56 | 18.72 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | Екатерина ВЕЧЕР ИП Сотникова А.Д. | 40.19 | 22.69 | 19.50 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #3 | ||
| 7 | Эмерод АХУНДОВ Легенда | 38.35 | 18.73 | 20.62 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #11 | ||
| 8 | Анастасия ГИРБАСОВА г.Ижевск | 38.06 | 22.44 | 17.62 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #5 | ||
| 9 | София СОКОЛЬСКАЯ АФК Ангелы Плющенко | 34.92 | 19.75 | 17.17 | 4.25 | 4.08 | 4.58 | 2.00 | #4 | ||
| 10 | ГуаньИн ВАН Тайбэй Арена | 29.71 | 11.78 | 18.93 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #2 | ||
| 11 | Любовь ИЗМАЙЛОВА СШОР по ЛВС | 17.05 | 0.00 | 19.05 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.09.2026 11:23