| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Мария КУЗОВКОВА АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | |
| 2 | Виктория Сергеевна ОДИНЦОВА ООО Арена Плей Север | |
| 3 | Анастасия СНЕТКОВА СШОР имени Ю. Е. Ляпкина |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.09.2026 16:22