| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Анна Александровна ДМИТРИЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | |
| 2 | Кима Альбертовна КАСАБЯН ООО Булычева Тим | |
| 3 | Кира Александровна ХАРЛАМОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.09.2026 16:22