| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Александра Александровна РУЧЬЕВА ООО Арена Плей Север | |
| 2 | Мелисса ЛОГАШОВА СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | |
| 3 | Дарья Константиновна МАКСИМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.09.2026 16:22