| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ШИКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.57 | 7.44 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Антонина ГЛЕБЕЗДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.29 | 7.53 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Дарина ЗАЙЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.28 | 7.64 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ясмина БАКИРОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.24 | 6.98 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Милана БУХМАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.13 | 6.99 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Виктория ЯКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.89 | 6.14 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Варвара НИКУЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.86 | 5.24 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Зоя МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.75 | 5.62 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Мария ЗАГОРОДНЕВА | 13.28 | 4.90 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Елизавета БЕРСЕНЕВА КФК Параллель | 12.32 | 3.32 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Елизавета МОКИЕВСКАЯ МАУ ДО СШ Сухона | 10.80 | 3.17 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2026 15:44