| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия СИМОНЕНКО ИП Майко-Семигина А.В. | 37.10 | 18.65 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария ШУРАВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.72 | 16.87 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Анастасия СИЗОВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 32.46 | 14.18 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета ЩЕЛКУНОВА МАУ ДО СШ Сухона | 31.19 | 13.24 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Анна ЗУБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.72 | 10.89 | 17.83 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2026 15:44