| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ЛУЧКИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 17.80 | 7.91 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | София ГУКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 17.20 | 7.44 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Кира НАУМЕНКО ООО СКФК Галактика | 16.08 | 6.84 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | София КВАШНИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 15.85 | 6.97 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Аврора ДЕРНОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 15.07 | 6.57 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | София АНИСИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 14.23 | 5.09 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Вера МИКРЮКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 13.46 | 4.45 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Марта ДЕРНОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 13.31 | 4.55 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Варвара ВОРОБЬЕВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 11.92 | 4.90 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #9 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09