| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания ЛИТВИНЧУК МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 29.43 | 11.96 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Каролина СТЕПАНЯН МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 26.19 | 11.10 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Стефания АРТЕМЬЕВА ООО СКФК Галактика | 25.53 | 10.33 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Софья ПОДВАЛЬНАЯ ООО СКФК Галактика | 25.49 | 9.89 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Полина СТОРОЖЕВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 24.72 | 8.19 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Валерия ТАТАРИНОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 24.21 | 9.50 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #9 | ||
| 7 | Алиса ЗАВЬЯЛОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 23.42 | 9.25 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | ||
| 8 | Александра МАШКИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 23.23 | 8.70 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | София ГУБЕНКО МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 22.69 | 6.03 | 16.66 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Маргарита ОСИПОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 22.08 | 7.68 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Ангелина ШИМИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 20.50 | 5.53 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | ||
| 12 | София ШАНАЕВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 19.97 | 5.57 | 14.40 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Мария МАСЛЫГАН МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 19.58 | 4.51 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09