| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина РАСКОСТОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 41.70 | 20.07 | 21.63 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Вера ГРИШИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 39.10 | 19.44 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Вероника ГУКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 37.62 | 18.32 | 19.80 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | Анна ЗАХАРОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 35.97 | 17.38 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Софья ЛОЩАКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 34.87 | 16.70 | 18.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Ульяна ПАРФЕНОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 34.20 | 15.13 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Аврора СИДОРЕНКО МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 33.17 | 15.58 | 18.59 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #7 | ||
| 8 | Ангелина МУРЗИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 32.55 | 15.00 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Алиса АКСЕНОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 30.94 | 13.80 | 18.14 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #8 | ||
| 10 | Изабелла МАЛХАСЯН МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 29.80 | 14.32 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09