| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОНОВАЛОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 29.29 | 16.18 | 13.11 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Елизавета ДАЦЮК МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 28.67 | 15.20 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Екатерина ПАВЛОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 28.50 | 14.73 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 26.72 | 14.33 | 12.39 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Ульяна КОРОБКА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 25.64 | 14.05 | 11.59 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Елизавета НОСОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 24.95 | 14.17 | 10.78 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Мария ЕГОРОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 24.93 | 14.23 | 10.70 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Екатерина БУТМАЛАЙ МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 24.48 | 11.34 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #11 | ||
| 9 | Мария ТУЙЧИЕВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 22.03 | 10.70 | 11.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Милана ЦЫМБАЛЮК МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 19.01 | 8.59 | 11.42 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #13 | ||
| 11 | Анастасия СКОРИК МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 17.48 | 7.28 | 10.70 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 |
| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 2 | ||
| 10 | Мирослава ПИРОГОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09