| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ДАЦЮК МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 52.97 | 27.15 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Милана ЦЫМБАЛЮК МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 51.76 | 27.24 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Екатерина ПАВЛОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 51.45 | 26.95 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | Варвара КОНОВАЛОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 51.14 | 27.64 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Екатерина БУТМАЛАЙ МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 48.90 | 25.74 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #11 | ||
| 6 | Елизавета НОСОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 46.35 | 24.69 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 45.77 | 25.77 | 20.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Ульяна КОРОБКА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 45.26 | 24.92 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 9 | Анастасия СКОРИК МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 43.67 | 20.17 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | Мария ЕГОРОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 43.60 | 24.44 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Мария ТУЙЧИЕВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 38.71 | 18.55 | 20.66 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 |
| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 2 | ||||
| 10 | Мирослава ПИРОГОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09