| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ПАХОТНИКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 27.04 | 14.29 | 12.75 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 26.70 | 14.22 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Анна СМИРНОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 26.52 | 14.30 | 12.22 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Александра ВАШЕНЯК МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 25.54 | 12.96 | 12.58 | 3.92 | 4.17 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Кристина СТОРОЖЕВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 19.64 | 8.31 | 11.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09