| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 47.68 | 27.81 | 20.87 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | ||
| 2 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 40.74 | 20.60 | 20.14 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Василиса РАДИОНОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 39.64 | 20.01 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | ||
| 4 | Василиса МАГЕЕНКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 39.19 | 20.68 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #7 | ||
| 5 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 35.22 | 15.96 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Кристина СТЕПАНЯН МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 34.83 | 16.83 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #5 | ||
| 7 | Евангелина ПОЛУНЯ МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 31.85 | 13.59 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09