| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 81.58 | 46.53 | 38.05 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 3.00 | #1 | ||
| 2 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 72.72 | 34.22 | 38.50 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Василиса МАГЕЕНКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 69.24 | 33.98 | 36.26 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #7 | ||
| 4 | Василиса РАДИОНОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 67.66 | 32.59 | 36.07 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #6 | ||
| 5 | Евангелина ПОЛУНЯ МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 66.49 | 31.10 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 63.75 | 29.25 | 34.50 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Кристина СТЕПАНЯН МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 56.52 | 24.15 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09