| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ФИЛЬЧУГОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 9.92 | 5.16 | 4.76 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Ирина ПРЫТКОВА МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 9.68 | 4.94 | 4.74 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Злата СЕРГИЕНКО МАУ ДО СШ Наро-Фоминск им. В. Шалимова | 9.31 | 4.05 | 5.26 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 26.09.2026 18:09