| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Константиновна РОМАШОВА ИП Чебан Н.В. | 14.79 | 6.77 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Елизавета ЛУЧНИКОВА ИП Чебан Н.В. | 12.60 | 4.46 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Софья Александровна СТАРИЧЕНКОВА ИП Чебан Н.В. | 10.56 | 2.43 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 13:33