| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Евгеньевна СИЧКОВСКАЯ АНО Лига Фигурного катания | 39.93 | 23.61 | 16.32 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ксения Дмитриевна КРАВЦОВА АНО Лига Фигурного катания | 30.07 | 16.84 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Анастасия Александровна ГУТКОВСКАЯ АНО ДО ШФК Старт | 28.94 | 15.53 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #3 | ||
| 4 | Марьяна Александровна АНТРОПОВА ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 25.75 | 12.48 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 13:33