| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Андреевна ГАЛЯМИНА ИП Орлов Р.В. | 10.48 | 5.60 | 4.88 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Диана Дмитриевна ДВОРЕЦКАЯ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 9.61 | 5.23 | 4.38 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Зоя Ивановна ПАВЛОВА ИП Орлов Р.В. | 9.09 | 4.83 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Екатерина Викторовна АСТАПЕНКО ИП Чебан Н.В. | 8.73 | 5.09 | 3.64 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Обновлено: 06.10.2026 13:33